簡要描述:美國福祿克FLUKE紅外測溫儀:在設計時充分考慮您的現(xiàn)場需求,是您值得信賴的測量工具專家。體積小,測量準確度高并易于使用。IP54 級防塵和防水。準確且堅固耐用,能承受從 3 米處跌落。實際上,62 MAX+ 非常堅固耐用,它們是無需小心處理的紅外測溫儀
產品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),石油,能源 |
Fluke 62 MAX美國福祿克FLUKE紅外測溫儀
主要優(yōu)點
防塵和防水:IP54 級防塵和防水。
堅固耐用:經(jīng)過 3 米(9.8 英尺)跌落測試。
符合人機工程學設計:*經(jīng)過重新設計,手持更自然舒適。
體型小、重量輕;可將其夾在工具帶或帶環(huán)中,也可輕松裝入您的工具箱中。
遠距離測控點:采用精密激光技術,使測量值更準確并具可重復性。
雙波長激光器:62 MAX+ 具備雙旋轉激光器,以幫助您確定要測量的區(qū)域。測量區(qū)域為測控點之間的區(qū)域。
Fluke 62 MAX美國福祿克FLUKE紅外測溫儀
技術指標:
技術指標 | ||
溫度量程: | -30°C~650°C(-22°F~1202°F) | |
準確度 | ±1.0°C或 ±1.0%讀數(shù),取大值 | |
-10°C~0°C: ±2.0 | ||
-30°C~-10°C: ±3.0 | ||
響應時間(95%) | < 500ms(95%讀數(shù)) | |
光譜響應 | 8 至 14 μm | |
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.00 | |
光學分辨率 | 12:1(90% 能量計算得出) | |
顯示分辨率 | 0.1°C(0.2°F) | |
讀數(shù)可重復性 | ±0.5% 讀數(shù)或 <±0.5°C (1°F),取大值 | |
電源 | AA 電池 | |
電池壽命 | 8 小時,激光和背光照明打開 | |
物理技術指標 | ||
重量 | 255 g | |
尺寸 | 175 x 85 x 75mm(6.88 x 3.34 x 2.95??) | |
工作溫度 | 0°C~50°C(32°F~122°F) | |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F),(不含電池) | |
工作濕度 | 10% 至 90% RH無凝結 @ 30°C (86°F) | |
工作海拔 | 平均海平面以上2000米 | |
儲存海拔 | 平均海平面以上12000米 | |
IP 等級 | IP 54(IEC 60529) | |
跌落試驗 | 3米 | |
振動和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5g, 10~200Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11ms | |
電磁順從性 | IEC 61326-1:便攜式電磁設備 | |
安全 | IEC 61010-1:污染等級2 | |
IEC 60825-1:2級 |
如需要了解產品更多信息,請點擊:FLUKE測溫儀