簡要描述:德國易福門IFM高精度溫度變送器:整體溫度測量范圍內(nèi)精準度高配備 AMP 連接器,快速簡便地連接到集成系統(tǒng).
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
德國易福門IFM高精度溫度變送器
TU4105溫度變送器ZVG/DE:
整體溫度測量范圍內(nèi)精準度高
配備 AMP 連接器,快速簡便地連接到集成系統(tǒng)
ji佳的動態(tài)反應時間和極短的通電延遲時間
堅固不銹鋼外殼,可提供*的耐壓力
高防護等級,用于移動機器的需求
德國易福門IFM高精度溫度變送器產(chǎn)品特征:
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
測量范圍 |
| ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||
面板安裝長度 EL [mm] | 25 | ||||
應用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標準, *) | ||||
介質 | 液體和氣體介質 | ||||
抗壓強度 [bar] | 400 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 8...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電壓輸出 [V] | 0.5...4.5 | ||||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||
短路保護 | 有 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
測量/設定范圍 | |||||
測量范圍 |
| ||||
分辨率 | |||||
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.1 | ||||
精度/偏差 | |||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
溫度系數(shù) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
反應時間 | |||||
響應時間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標準) | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...100 | ||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 849 | ||||
UL認證 |
| ||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 92.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PPS; FKM | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||
探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
面板安裝長度 EL [mm] | 25 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x 德國接插件 (DT04-3P) |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:易福門IFM高精度溫度變送器