簡要描述:易福門IFM電導(dǎo)率傳感器廠家使得按照一定時(shí)間的清洗過程所帶來的不精準(zhǔn),不確定性減少采用靈活測量點(diǎn),提升過程性能緊湊型高質(zhì)量傳感器設(shè)計(jì)可防止失效及意外停機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,交通,印刷包裝 |
---|
易福門IFM電導(dǎo)率傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.使得按照一定時(shí)間的清洗過程所帶來的不精準(zhǔn),不確定性減少
2.采用靈活測量點(diǎn),提升過程性能
3.緊湊型高質(zhì)量傳感器設(shè)計(jì)可防止失效及意外停機(jī)
4.簡化安裝和調(diào)試過程
5.無損失測量值信號傳輸
易福門IFM電導(dǎo)率傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
系統(tǒng)接口 | G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario | ||||
應(yīng)用 | |||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體 | ||||
介質(zhì)說明 |
| ||||
不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | ||||
儲(chǔ)存罐壓力 [bar] | -1...16 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 70 | ||||
防護(hù)等級 | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 2 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號; IO-Link | ||||
輸出功能 | 模擬量輸出; 可調(diào)整量程; 可選 電導(dǎo)率 / 溫度 | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||
電導(dǎo)率測量 | |||||
測量范圍 [µS/cm] | 100...1000000 | ||||
溫度測量 | |||||
測量范圍 [°C] | -25...150 | ||||
精度/偏差 | |||||
電導(dǎo)率測量 | |||||
精確度(在測量范圍) | 2 % MW ± 25 µS/cm | ||||
分辨率 [µS/cm] | 1 | ||||
漂移 [%/K] | 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm | ||||
重復(fù)精度 | 1 % MW ± 25 µS/cm | ||||
長時(shí)間穩(wěn)定性 | 0,5 % MW ± 25 µS/cm | ||||
溫度測量 | |||||
精確度 [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K | ||||
重復(fù)精度 [K] | 0,2 | ||||
分辨率 [K] | 0.1 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
電導(dǎo)率測量 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 2; (T09; 阻尼 = 0) | ||||
溫度測量 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 40; (T09) | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||
IO-Link Device ID | 0x00039A / 922 | ||||
外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||
處理周期小值 [ms] | 5.6 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 68; IP 69K; (IP 68: 7天 / 水深3 m/ 0.3 bar) | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 129 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 580.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||
材料(潮濕部件) | PEEK | ||||
系統(tǒng)接口 | G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
更多易福門產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM電導(dǎo)率傳感器