產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); (可配置) |
測(cè)量范圍 | -0.124...2.5 bar | -124...2500 mbar | -1.8...36.27 psi |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
應(yīng)用 | 食品飲料業(yè); 安全壓力計(jì)(S)符合DIN EN 837-1標(biāo)準(zhǔn) |
介質(zhì) | 軟膏狀的及固體的介質(zhì); 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
抗壓強(qiáng)度 | |
爆破壓力小值 | |
壓力 | 相對(duì)壓力 |
齊平安裝 | 有 |
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 20 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 70; (24 V) |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 6 |
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 50 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 |
---|
測(cè)量范圍 | -0.124...2.5 bar | -124...2500 mbar | -1.8...36.27 psi |
|
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | -0.12...4 bar | -1.74...58.02 psi |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -0.124...3.996 bar | -1.8...57.96 psi |
|
測(cè)量值起點(diǎn) | -0.124...3.37 bar | -1.8...48.87 psi |
|
測(cè)量值終點(diǎn) | 0.5...4 bar | 7.26...58.02 psi |
|
設(shè)定步距 | |
精度/偏差 |
---|
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復(fù)精度 極限點(diǎn)設(shè)定符合DIN 16086標(biāo)準(zhǔn)) |
線性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 10 |
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 |
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 25 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-5 Surge | 0,5/1 kV | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V |
|
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 100 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 555 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; 觀察窗玻璃: 夾層安全玻璃 4 mm |
材料(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 |
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | 2 x LED, 綠色 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | LED, 黃色 | 開(kāi)關(guān)點(diǎn) | LED環(huán)(四周可見(jiàn)), 紅色 | 功能顯示 | 字母數(shù)字顯示, 紅色 4位數(shù)字 | 測(cè)量值 | 模擬顯示器, 0...350° 當(dāng)無(wú)電源時(shí),指針和顯示均看不見(jiàn) | 測(cè)量值 | 字母數(shù)字顯示, 紅色 4位數(shù)字 |
|
帶尺度 | 有 |
擴(kuò)大的顯示范圍(大值) | |