固定光纖頭后:
被檢測物體有無狀態(tài)下,各按一次示教(TEACH)鍵,即可完成門檻值設(shè)定。
同時完成最大感度調(diào)整,解決光量過大或過小的問題,節(jié)省調(diào)整時間。
下圖為新舊品操作步驟比較
簡要描述:日本歐姆龍OMRON光纖放大器報價日本歐姆龍OMRON光纖放大器簡便的E3X-ZD系列 誰都能簡單操作的光纖傳感器
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | OMRON/歐姆龍 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
日本歐姆龍OMRON光纖放大器報價產(chǎn)品特點:
固定光纖頭后:
被檢測物體有無狀態(tài)下,各按一次示教(TEACH)鍵,即可完成門檻值設(shè)定。
同時完成最大感度調(diào)整,解決光量過大或過小的問題,節(jié)省調(diào)整時間。
下圖為新舊品操作步驟比較
日本歐姆龍OMRON光纖放大器報價產(chǎn)品種類:
形狀 | 連接方式 | 型 號 | |
---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | ||
導(dǎo)線引出型 | E3X-ZD11 2M | E3X-ZD41 2M | |
接插件型 * | E3X-ZD6 | E3X-ZD8 |
日本歐姆龍OMRON光纖放大器報價產(chǎn)品性能:
項目/型號 | E3X-ZD□ | |
---|---|---|
光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(620nm) | |
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(P-P)10%以下 | |
消費電力(消費電流) | 960mW以下(電源電壓24V時消費電流40mA以下) | |
控制輸出 | 集電極開路輸出(NPN或PNP) 負載電流50mA以下(殘留電壓1.5V以下) L • ON、D • ON按鈕開關(guān)切換 | |
應(yīng)答時間 | 動作 • 復(fù)位:各200μs以下 | |
靈敏度調(diào)整 | 示教(工件有無/自動)或手動微調(diào) | |
保護回路 | 電源逆接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護 | |
數(shù)字顯示 | 受光量/門檻值0~9999 | |
指示燈(橙色) | 動作模式狀態(tài)燈 示教狀態(tài)燈 動作狀態(tài)燈 | |
相互干涉防止 | 最多5臺(光同期式) ※ | |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:10,000LX以下 太陽光:20,000LX 以下 | |
環(huán)境溫度 | 動作時:1~3臺并列-25~+55℃(無水汽凝結(jié)) 4~11臺并列-25~+50℃(無水汽凝結(jié)) 12~16臺并列-25~+45℃(無水汽凝結(jié)) 保存時:-30~+70℃(無水汽凝結(jié)) | |
環(huán)境濕度 | 動作和保存時:35~85%RH(無水汽凝結(jié)) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |
耐電壓 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | |
保護結(jié)構(gòu) | IEC60529規(guī)格IP50(裝載保護罩時) | |
質(zhì)量(包裝狀態(tài)) | 導(dǎo)線引出式:約100g 省配線接插件式:約40g | |
材質(zhì) | 外殼 | 聚丁烯對苯二酸鹽(PBT) |
外罩 | 聚碳酸酯(PC) | |
附屬品 | 使用說明書 |
此產(chǎn)品資詢請見:日本歐姆龍OMRON光纖放大器