德國西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器產(chǎn)品性能:
每圈線數(shù) | 4,096 1) |
測量步距 | 90° /線數(shù) |
換向信號 | 3 極對數(shù) (提供其他換向裝置,參見圖表) |
參考信號,數(shù)量 | 1 |
參考信號,位置 | 90° 電氣,與 A 和 B 進行邏輯連接 |
工作轉速 | ≤ 6,000 min?1 |
1) 可提供 1 ... 1000 和 > 4096 ... 65536 的線數(shù).
德國西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器機械參數(shù):
軸的形式 | 錐形軸 |
法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 橡膠支撐 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | 0.1 kg |
轉動慣量 | 10 gcm2 |
工作轉速 | 12,000 min?1 |
角加速度 | ≤ 200,000 rad/s2 |
工作轉矩 | 0.2 Ncm |
啟動轉矩 | 0.4 Ncm |
允許驅動裝置靜態(tài)軸位移 | 徑向 ± 0.75 mm 軸向 |
允許驅動裝置動態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 ± 0.2 mm 軸向 |
垂直于旋轉軸的靜態(tài)角位移 | ± 0.005 mm/mm |
垂直于旋轉軸的動態(tài)角位移 | ± 0.0025 mm/mm |
滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 109 轉 |
此產(chǎn)品咨詢請見:德國西克SICK增量型換向旋轉伺服反饋編碼器